期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263495 | 16 | 大 | |||
3263494 | 09:47 | 2+0+5=07 | 11 | 小 | 对 |
3263493 | 09:43 | 8+7+4=19 | 20 | 大 | 对 |
3263492 | 09:40 | 1+3+1=05 | 12 | 小 | 对 |
3263491 | 09:36 | 7+5+6=18 | 20 | 大 | 对 |
3263490 | 09:33 | 1+8+0=09 | 15 | 大 | 错 |
3263489 | 09:29 | 6+9+8=23 | 22 | 大 | 对 |
3263488 | 09:26 | 1+8+6=15 | 04 | 小 | 错 |
3263487 | 09:22 | 3+6+8=17 | 18 | 大 | 对 |
3263486 | 09:19 | 2+7+4=13 | 13 | 小 | 对 |
3263485 | 09:15 | 3+4+8=15 | 10 | 小 | 错 |
3263484 | 09:12 | 8+1+6=15 | 11 | 小 | 错 |
3263483 | 09:08 | 1+0+2=03 | 18 | 大 | 错 |
3263482 | 09:05 | 7+3+1=11 | 12 | 小 | 对 |
3263481 | 09:01 | 8+8+8=24 | 14 | 大 | 对 |
3263480 | 08:58 | 4+7+3=14 | 20 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263494 | 07 | 小 | 单 | ||
3263493 | 19 | 大 | 单 | ||
3263492 | 05 | 小 | 单 | ||
3263491 | 18 | 大 | 双 | ||
3263490 | 09 | 小 | 单 | ||
3263489 | 23 | 大 | 单 | ||
3263488 | 15 | 大 | 单 | ||
3263487 | 17 | 大 | 单 | ||
3263486 | 13 | 小 | 单 | ||
3263485 | 15 | 大 | 单 | ||
3263484 | 15 | 大 | 单 | ||
3263483 | 03 | 小 | 单 | ||
3263482 | 11 | 小 | 单 | ||
3263481 | 24 | 大 | 双 | ||
3263480 | 14 | 大 | 双 | ||
3263479 | 14 | 大 | 双 | ||
3263478 | 16 | 大 | 双 | ||
3263477 | 14 | 大 | 双 | ||
3263476 | 05 | 小 | 单 | ||
3263475 | 09 | 小 | 单 | ||
3263474 | 15 | 大 | 单 | ||
3263473 | 22 | 大 | 双 | ||
3263472 | 13 | 小 | 单 | ||
3263471 | 20 | 大 | 双 | ||
3263470 | 09 | 小 | 单 | ||
3263469 | 14 | 大 | 双 | ||
3263468 | 16 | 大 | 双 | ||
3263467 | 24 | 大 | 双 | ||
3263466 | 11 | 小 | 单 | ||
3263465 | 13 | 小 | 单 | ||
3263464 | 21 | 大 | 单 | ||
3263463 | 16 | 大 | 双 | ||
3263462 | 08 | 小 | 双 | ||
3263461 | 08 | 小 | 双 | ||
3263460 | 18 | 大 | 双 | ||
3263459 | 12 | 小 | 双 | ||
3263458 | 08 | 小 | 双 | ||
3263457 | 10 | 小 | 双 | ||
3263456 | 05 | 小 | 单 | ||
3263455 | 11 | 小 | 单 | ||
3263454 | 14 | 大 | 双 | ||
3263453 | 20 | 大 | 双 | ||
3263452 | 08 | 小 | 双 | ||
3263451 | 11 | 小 | 单 | ||
3263450 | 11 | 小 | 单 | ||
3263449 | 10 | 小 | 双 | ||
3263448 | 15 | 大 | 单 | ||
3263447 | 11 | 小 | 单 | ||
3263446 | 21 | 大 | 单 | ||
3263445 | 05 | 小 | 单 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出17 08 22 13 16 15 13 18 20 16 |