期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308911 | 19 | 大 | |||
3308910 | 09:12 | 8+6+8=22 | 08 | 小 | 错 |
3308909 | 09:08 | 6+2+7=15 | 10 | 小 | 错 |
3308908 | 09:05 | 1+0+5=06 | 16 | 大 | 错 |
3308907 | 09:01 | 9+6+1=16 | 22 | 大 | 对 |
3308906 | 08:58 | 7+5+8=20 | 17 | 大 | 对 |
3308905 | 08:54 | 9+8+1=18 | 17 | 大 | 对 |
3308904 | 08:51 | 8+0+1=09 | 17 | 大 | 错 |
3308903 | 08:47 | 7+0+2=09 | 21 | 大 | 错 |
3308902 | 08:44 | 9+2+2=13 | 16 | 大 | 错 |
3308901 | 08:40 | 6+2+7=15 | 07 | 小 | 错 |
3308900 | 08:37 | 2+3+2=07 | 14 | 大 | 错 |
3308899 | 08:33 | 6+2+6=14 | 23 | 大 | 对 |
3308898 | 08:30 | 9+5+6=20 | 11 | 小 | 错 |
3308897 | 08:26 | 5+8+6=19 | 16 | 大 | 对 |
3308896 | 08:23 | 1+8+8=17 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308910 | 22 | 大 | 双 | ||
3308909 | 15 | 大 | 单 | ||
3308908 | 06 | 小 | 双 | ||
3308907 | 16 | 大 | 双 | ||
3308906 | 20 | 大 | 双 | ||
3308905 | 18 | 大 | 双 | ||
3308904 | 09 | 小 | 单 | ||
3308903 | 09 | 小 | 单 | ||
3308902 | 13 | 小 | 单 | ||
3308901 | 15 | 大 | 单 | ||
3308900 | 07 | 小 | 单 | ||
3308899 | 14 | 大 | 双 | ||
3308898 | 20 | 大 | 双 | ||
3308897 | 19 | 大 | 单 | ||
3308896 | 17 | 大 | 单 | ||
3308895 | 20 | 大 | 双 | ||
3308894 | 10 | 小 | 双 | ||
3308893 | 04 | 小 | 双 | ||
3308892 | 09 | 小 | 单 | ||
3308891 | 15 | 大 | 单 | ||
3308890 | 09 | 小 | 单 | ||
3308889 | 05 | 小 | 单 | ||
3308888 | 12 | 小 | 双 | ||
3308887 | 07 | 小 | 单 | ||
3308886 | 07 | 小 | 单 | ||
3308885 | 20 | 大 | 双 | ||
3308884 | 09 | 小 | 单 | ||
3308883 | 06 | 小 | 双 | ||
3308882 | 10 | 小 | 双 | ||
3308881 | 12 | 小 | 双 | ||
3308880 | 18 | 大 | 双 | ||
3308879 | 14 | 大 | 双 | ||
3308878 | 22 | 大 | 双 | ||
3308877 | 12 | 小 | 双 | ||
3308876 | 10 | 小 | 双 | ||
3308875 | 09 | 小 | 单 | ||
3308874 | 13 | 小 | 单 | ||
3308873 | 18 | 大 | 双 | ||
3308872 | 18 | 大 | 双 | ||
3308871 | 16 | 大 | 双 | ||
3308870 | 15 | 大 | 单 | ||
3308869 | 27 | 大 | 单 | ||
3308868 | 08 | 小 | 双 | ||
3308867 | 14 | 大 | 双 | ||
3308866 | 07 | 小 | 单 | ||
3308865 | 12 | 小 | 双 | ||
3308864 | 11 | 小 | 单 | ||
3308863 | 08 | 小 | 双 | ||
3308862 | 12 | 小 | 双 | ||
3308861 | 20 | 大 | 双 |
400期内,22共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出14 19 22 19 12 15 14 15 15 17 |